Seringkali kita merasa kagum apabila melihat papan tanda iklan di jalanraya menayangkan kebagusan sekeping gambar yang diambil dari telefon berjenama iPhone ini. Dalam hati, tertanya-tanya juga bagus betul saiz gambar iPhone ini hinggakan boleh dicetak dalam format yang besar. Malahan kini telah ada pameran gambar-gambar yang diambil daripada kamera iPhone.
Persoalan di sini bukan berapa besar sekeping gambar dari iPhone boleh dicetak, ianya lebih kepada berapa besar yang boleh dibesarkan sekeping gambar yang diambil dari aplikasi kamera iPhone. Anda boleh melihat carta di bawah bagi setiap model iPhone, berapa besar sekeping gambar boleh pergi.
PICTURE SIZE (IN PIXELS) | GOOD, 150 PPI | BETTER, 200 PPI | BEST/PRESS QUALITY, 300 PPI |
---|---|---|---|
~10800 x ~2500, ~27MP, iPhone 5S/5/4S Panorama | 72.00″ x 16.67″ | 54.00″ x 12.50″ | 36.00″ x 8.33″ |
800 x 600 px, 0.5MP | 5.33″ x 4″ (13.5cm x 10.2cm) | 4″ x 3″ (10.2cm x 7.6cm) | 2.67″ x 2″ (6.75cm x 5cm) |
640 x 640 px, Instagram-friendly, 0.41MP | 4.27″ x 4.27″ (10.85cm x 10.85cm) | 3.20″ x 3.20″ (8.13cm x 8.13cm) | 2.13″ x 2.13″ (5.41cm x 5.41cm) |
612 x 612 px, Instagram web, 0.375MP | 4.08″ x 4.08″ (10.36cm x 10.36cm) | 3.06″ x 3.06″ (7.77cm x 7.77cm) | 2.04″ x 2.04″ (5.18cm x 5.18cm) |
6040 x 4536 px, 27MP Cortex Camera, iPhone 6S/6S Plus | 40.25″ x 30.25″ | 30.2″ x 22.625″ | 20.125″ x 15.125″ |
5416 x 4062 px, 22MP | 36.11″ x 27.08″ (91.72cm x 68.78cm) | 27.08″ x 20.31″ (68.78cm x 51.59cm) | 18.05″ x 13.54″ (45.85cm x 34.39cm) |
4000 x 3000 px, 12MP | 26.67″ x 20″ (67.74cm x 50.80cm) | 20″ x 15″ (50.80cm x 38.10cm) | 13.33″ x 10″ (33.86cm x 25.40cm) |
3264 x 2448 px, 8MP iPhone 6 Plus, 6, 5S, 5, 4S | 21.76″ x 16.32″ (55.27cm x 41.45cm) | 16.32″ x 12.24″ (41.45cm x 31.09cm) | 10.88″ x 8.16″ (27.64cm x 20.73cm) |
2592 x 1936 px, 5MP iPhone 4, iPad 3 | 17.28″ x 12.9″ (43.9cm x 32.75cm | 12.96″ x 9.68″ (32.75cm x 24.6cm) | 8.64″ x 6.45″ (22cm x 16.4cm) |
2048 x 1536 px, 3.15MP iPhone 3GS | 13.65″ x 10.24″ (34.65cm x 26cm) | 10.24″ x 7.68″ (26cm x 19.5cm | 6.83″ x 5.12″ (17.35cm x 13cm) |
1600 x 1200 px, 2MP iPhone 3G, Original iPhone | 10.67″ x 8″ (27cm x 20.3cm) | 8″ x 6″ (20.3cm x 15.25cm) | 5.33″ x 4″ (13.5cm x 10.2cm) |
1224 x 1224 px, 1.5MP | 8.16″ x 8.16″ (20.73cm x 20.730cm) | 6.12″ x 6.12″ (15.55cm x 15.55cm) | 4.08″ x 4.08″ (10.36cm x 10.36cm) |
1024 x 768 px, 0.75MP | 6.83″ x 5.12″ (17.35cm x 13cm) | 5.12″ x 3.84″ (13cm x 9.75cm) | 3.41″ x 2.56″ (8.65cm x 6.5cm) |
Kredit jadual dari : LifeinLofi
Namun, penggunaan aplikasi lain terutama apabila menyunting gambar dalam iPhone boleh mengurangkan resolusi gambar yang sebenar. Sekiranya anda ingin besarkan resolusi gambar iPhone anda melalui aplikasi di iPhone anda boleh menggunakan aplikasi Filterstorm ataupun aplikasi BigPhoto. Aplikasi ini boleh membesarkan resolusi gambar dari 8mp kepada 20mp. Anda juga boleh membesarkan saiz dan megapixel iPhone ini melalui aplikasi Adobe Photoshop di komputer anda, dan yang paling bagus menggunakan plugin onOne Software’s Perfect Resize.